技術資料 気体編 5. |
面積流量計 気体流量の圧力補正係数表−2(使用圧力が低い場合)
ガス用流量計で設計仕様圧力が150kPa(G)で製作されているが
実際に流れている圧力が100kPa(G)の場合は流量の補正が必要です。
現在の指示値10m3/h(ntp)の場合の実流量は?
※面積流量計では設計仕様と異なる条件で流れた場合には流量の補正
が必要です、異なる条件とは「圧力」、「温度」です。
係数表使用例 表左列が「設計仕様圧力」150kPa(G)、実際の圧力100kPa(G)は
マイナス50kPa(G)の0.8950が補正係数となり10×0.8950
= 8.95m3/h(ntp)
が実流量となります。
kPa(G) 設計仕様圧力 |
面積流量計 圧力補正係数表−圧力減 設計仕様圧力よりマイナスkPa(G) | |||||||||||||||
-500 | -450 | -400 | -350 | -300 | -250 | -200 | -150 | -100 | -75 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5095 | 0.7116 | 0.7779 | 0.8390 | 0.8959 | 0.9494 | 1.0000 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5711 | 0.7421 | 0.8004 | 0.8547 | 0.9057 | 0.9540 | 1.0000 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4190 | 0.6178 | 0.7667 | 0.8187 | 0.8676 | 0.9138 | 0.9579 | 1.0000 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4882 | 0.6548 | 0.7869 | 0.8339 | 0.8784 | 0.9207 | 0.9612 | 1.0000 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5406 | 0.6850 | 0.8038 | 0.8467 | 0.8875 | 0.9265 | 0.9640 | 1.0000 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5823 | 0.7101 | 0.8182 | 0.8577 | 0.8954 | 0.9316 | 0.9664 | 1.0000 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6165 | 0.7315 | 0.8307 | 0.8672 | 0.9022 | 0.9360 | 0.9685 | 1.0000 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6452 | 0.7498 | 0.8415 | 0.8755 | 0.9082 | 0.9398 | 0.9704 | 1.0000 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6696 | 0.7657 | 0.8510 | 0.8828 | 0.9135 | 0.9432 | 0.9720 | 1.0000 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6908 | 0.7797 | 0.8594 | 0.8893 | 0.9182 | 0.9463 | 0.9735 | 1.0000 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7094 | 0.7921 | 0.8670 | 0.8390 | 0.9225 | 0.9490 | 0.9748 | 1.0000 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7258 | 0.8032 | 0.8737 | 0.9004 | 0.9263 | 0.9515 | 0.9761 | 1.0000 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7404 | 0.8131 | 0.8798 | 0.9051 | 0.9298 | 0.9537 | 0.9771 | 1.0000 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7534 | 0.8220 | 0.8853 | 0.9094 | 0.9329 | 0.9558 | 0.9781 | 1.0000 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7652 | 0.8302 | 0.8904 | 0.9134 | 0.9358 | 0.9577 | 0.9791 | 1.0000 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7759 | 0.8376 | 0.8950 | 0.9170 | 0.9384 | 0.9594 | 0.9799 | 1.0000 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6526 | 0.7857 | 0.8444 | 0.8992 | 0.9203 | 0.9408 | 0.9610 | 0.9807 | 1.0000 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6687 | 0.7946 | 0.8506 | 0.9032 | 0.9233 | 0.9431 | 0.9624 | 0.9814 | 1.0000 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6832 | 0.8028 | 0.8564 | 0.9068 | 0.9262 | 0.9452 | 0.9638 | 0.9821 | 1.0000 |
190 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6965 | 0.8104 | 0.8617 | 0.9101 | 0.9288 | 0.9471 | 0.9651 | 0.9827 | 1.0000 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7086 | 0.8174 | 0.8666 | 0.9133 | 0.9313 | 0.9489 | 0.9662 | 0.9833 | 1.0000 |
210 | - | - | - | - | - | - | 0.5979 | 0.7198 | 0.8239 | 0.8712 | 0.9162 | 0.9335 | 0.9506 | 0.9673 | 0.9838 | 1.0000 |
220 | - | - | - | - | - | - | 0.6144 | 0.7302 | 0.8299 | 0.8755 | 0.9189 | 0.9357 | 0.9522 | 0.9684 | 0.9843 | 1.0000 |
230 | - | - | - | - | - | - | 0.6295 | 0.7398 | 0.8356 | 0.8796 | 0.9215 | 0.9377 | 0.9536 | 0.9693 | 0.9848 | 1.0000 |
240 | - | - | - | - | - | - | 0.6434 | 0.7487 | 0.8408 | 0.8833 | 0.9239 | 0.9396 | 0.9550 | 0.9703 | 0.9852 | 1.0000 |
250 | - | - | - | - | - | - | 0.6563 | 0.7570 | 0.8458 | 0.8869 | 0.9261 | 0.9413 | 0.9563 | 0.9711 | 0.9857 | 1.0000 |
260 | - | - | - | - | - | 0.5550 | 0.6682 | 0.7647 | 0.8504 | 0.8902 | 0.9282 | 0.9430 | 0.9576 | 0.9719 | 0.9861 | 1.0000 |
270 | - | - | - | - | - | 0.5716 | 0.6792 | 0.7720 | 0.8548 | 0.8933 | 0.9302 | 0.9446 | 0.9588 | 0.9727 | 0.9864 | 1.0000 |
280 | - | - | - | - | - | 0.5868 | 0.6895 | 0.7789 | 0.8589 | 0.8963 | 0.9321 | 0.9461 | 0.9599 | 0.9734 | 0.9868 | 1.0000 |
290 | - | - | - | - | - | 0.6009 | 0.6992 | 0.7853 | 0.8628 | 0.8991 | 0.9339 | 0.9475 | 0.9609 | 0.9741 | 0.9871 | 1.0000 |
300 | - | - | - | - | - | 0.6140 | 0.7083 | 0.7913 | 0.8665 | 0.9017 | 0.9356 | 0.9489 | 0.9619 | 0.9748 | 0.9875 | 1.0000 |
310 | - | - | - | - | 0.5202 | 0.6262 | 0.7168 | 0.7971 | 0.8700 | 0.9042 | 0.9372 | 0.9501 | 0.9628 | 0.9754 | 0.9878 | 1.0000 |
320 | - | - | - | - | 0.5366 | 0.6377 | 0.7248 | 0.8025 | 0.8733 | 0.9066 | 0.9388 | 0.9513 | 0.9637 | 0.9760 | 0.9881 | 1.0000 |
330 | - | - | - | - | 0.5518 | 0.6483 | 0.7323 | 0.8076 | 0.8764 | 0.9089 | 0.9403 | 0.9525 | 0.9646 | 0.9765 | 0.9883 | 1.0000 |
340 | - | - | - | - | 0.5659 | 0.6584 | 0.7395 | 0.8125 | 0.8794 | 0.9111 | 0.9416 | 0.9536 | 0.9654 | 0.9771 | 0.9886 | 1.0000 |
350 | - | - | - | - | 0.5790 | 0.6679 | 0.7462 | 0.8171 | 0.8823 | 0.9131 | 0.9430 | 0.9547 | 0.9662 | 0.9776 | 0.9889 | 1.0000 |
360 | - | - | - | 0.4912 | 0.5913 | 0.6768 | 0.7526 | 0.8215 | 0.8850 | 0.9151 | 0.9443 | 0.9557 | 0.9669 | 0.9781 | 0.9891 | 1.0000 |
370 | - | - | - | 0.5073 | 0.6029 | 0.6852 | 0.7587 | 0.8257 | 0.8876 | 0.9170 | 0.9455 | 0.9566 | 0.9676 | 0.9786 | 0.9893 | 1.0000 |
380 | - | - | - | 0.5223 | 0.6137 | 0.6932 | 0.7645 | 0.8297 | 0.8901 | 0.9188 | 0.9466 | 0.9575 | 0.9683 | 0.9790 | 0.9896 | 1.0000 |
390 | - | - | - | 0.5363 | 0.6240 | 0.7008 | 0.7700 | 0.8335 | 0.8924 | 0.9205 | 0.9477 | 0.9584 | 0.9690 | 0.9794 | 0.9898 | 1.0000 |
400 | - | - | - | 0.5494 | 0.6337 | 0.7080 | 0.7753 | 0.8371 | 0.8947 | 0.9222 | 0.9488 | 0.9593 | 0.9696 | 0.9798 | 0.9900 | 1.0000 |
410 | - | - | 0.4666 | 0.5617 | 0.6429 | 0.7149 | 0.7803 | 0.8406 | 0.8969 | 0.9238 | 0.9498 | 0.9601 | 0.9702 | 0.9802 | 0.9902 | 1.0000 |
420 | - | - | 0.4824 | 0.5732 | 0.6515 | 0.7214 | 0.7851 | 0.8440 | 0.8990 | 0.9253 | 0.9508 | 0.9609 | 0.9708 | 0.9806 | 0.9904 | 1.0000 |
430 | - | - | 0.4971 | 0.5842 | 0.6598 | 0.7276 | 0.7897 | 0.8472 | 0.9010 | 0.9267 | 0.9518 | 0.9616 | 0.9714 | 0.9810 | 0.9905 | 1.0000 |
440 | - | - | 0.5109 | 0.5945 | 0.6677 | 0.7336 | 0.7941 | 0.8502 | 0.9029 | 0.9281 | 0.9527 | 0.9623 | 0.9719 | 0.9814 | 0.9907 | 1.0000 |
450 | - | - | 0.5239 | 0.6043 | 0.6752 | 0.7393 | 0.7983 | 0.8532 | 0.9048 | 0.9295 | 0.9536 | 0.9630 | 0.9724 | 0.9817 | 0.9909 | 1.0000 |
460 | - | 0.4453 | 0.5361 | 0.6136 | 0.6823 | 0.7447 | 0.8023 | 0.8560 | 0.9066 | 0.9308 | 0.9544 | 0.9637 | 0.9729 | 0.9820 | 0.9911 | 1.0000 |
470 | - | 0.4608 | 0.5476 | 0.6224 | 0.6891 | 0.7499 | 0.8062 | 0.8587 | 0.9083 | 0.9321 | 0.9552 | 0.9644 | 0.9734 | 0.9823 | 0.9912 | 1.0000 |
480 | - | 0.4753 | 0.5585 | 0.6308 | 0.6956 | 0.7549 | 0.8099 | 0.8614 | 0.9099 | 0.9333 | 0.9560 | 0.9650 | 0.9739 | 0.9826 | 0.9914 | 1.0000 |
490 | - | 0.4888 | 0.5688 | 0.6388 | 0.7019 | 0.7597 | 0.8135 | 0.8639 | 0.9115 | 0.9344 | 0.9568 | 0.9656 | 0.9743 | 0.9829 | 0.9915 | 1.0000 |
500 | - | 0.5016 | 0.5786 | 0.6465 | 0.7079 | 0.7644 | 0.8169 | 0.8663 | 0.9131 | 0.9356 | 0.9575 | 0.9662 | 0.9747 | 0.9832 | 0.9916 | 1.0000 |
510 | 0.4267 | 0.5137 | 0.5879 | 0.6538 | 0.7136 | 0.7688 | 0.8203 | 0.8687 | 0.9146 | 0.9366 | 0.9582 | 0.9667 | 0.9752 | 0.9835 | 0.9918 | 1.0000 |
520 | 0.4419 | 0.5251 | 0.5968 | 0.6608 | 0.7191 | 0.7731 | 0.8235 | 0.8710 | 0.9160 | 0.9377 | 0.9589 | 0.9673 | 0.9756 | 0.9838 | 0.9919 | 1.0000 |
530 | 0.4561 | 0.5359 | 0.6053 | 0.6675 | 0.7244 | 0.7772 | 0.8266 | 0.8732 | 0.9174 | 0.9387 | 0.9596 | 0.9678 | 0.9760 | 0.9840 | 0.9920 | 1.0000 |
540 | 0.4694 | 0.5462 | 0.6134 | 0.6740 | 0.7295 | 0.7811 | 0.8295 | 0.8753 | 0.9187 | 0.9397 | 0.9602 | 0.9683 | 0.9763 | 0.9843 | 0.9922 | 1.0000 |
550 | 0.4820 | 0.5559 | 0.6212 | 0.6802 | 0.7344 | 0.7850 | 0.8324 | 0.8773 | 0.9200 | 0.9407 | 0.9608 | 0.9688 | 0.9767 | 0.9845 | 0.9923 | 1.0000 |
560 | 0.4939 | 0.5653 | 0.6286 | 0.6861 | 0.7392 | 0.7886 | 0.8352 | 0.8793 | 0.9213 | 0.9416 | 0.9615 | 0.9693 | 0.9771 | 0.9848 | 0.9924 | 1.0000 |
570 | 0.5052 | 0.5742 | 0.6357 | 0.6918 | 0.7437 | 0.7922 | 0.8379 | 0.8812 | 0.9225 | 0.9425 | 0.9620 | 0.9697 | 0.9774 | 0.9850 | 0.9925 | 1.0000 |
580 | 0.5159 | 0.5827 | 0.6426 | 0.6973 | 0.7481 | 0.7956 | 0.8405 | 0.8831 | 0.9237 | 0.9434 | 0.9626 | 0.9702 | 0.9777 | 0.9852 | 0.9926 | 1.0000 |
590 | 0.5260 | 0.5908 | 0.6491 | 0.7026 | 0.7524 | 0.7990 | 0.8430 | 0.8849 | 0.9248 | 0.9442 | 0.9632 | 0.9706 | 0.9781 | 0.9854 | 0.9927 | 1.0000 |
600 | 0.5358 | 0.5986 | 0.6555 | 0.7078 | 0.7565 | 0.8022 | 0.8455 | 0.8866 | 0.9260 | 0.9450 | 0.9637 | 0.9711 | 0.9784 | 0.9856 | 0.9928 | 1.0000 |
610 | 0.5450 | 0.6061 | 0.6616 | 0.7127 | 0.7604 | 0.8053 | 0.8478 | 0.8883 | 0.9270 | 0.9458 | 0.9642 | 0.9715 | 0.9787 | 0.9858 | 0.9929 | 1.0000 |
620 | 0.5539 | 0.6133 | 0.6674 | 0.7175 | 0.7643 | 0.8083 | 0.8501 | 0.8900 | 0.9281 | 0.9466 | 0.9647 | 0.9719 | 0.9790 | 0.9860 | 0.9930 | 1.0000 |
630 | 0.5624 | 0.6202 | 0.6731 | 0.7221 | 0.7680 | 0.8113 | 0.8524 | 0.8916 | 0.9291 | 0.9473 | 0.9652 | 0.9723 | 0.9793 | 0.9862 | 0.9931 | 1.0000 |
640 | 0.5705 | 0.6269 | 0.6785 | 0.7265 | 0.7716 | 0.8141 | 0.8545 | 0.8931 | 0.9301 | 0.9481 | 0.9657 | 0.9726 | 0.9796 | 0.9864 | 0.9932 | 1.0000 |
650 | 0.5783 | 0.6333 | 0.6838 | 0.7308 | 0.7750 | 0.8168 | 0.8566 | 0.8946 | 0.9311 | 0.9488 | 0.9662 | 0.9730 | 0.9798 | 0.9866 | 0.9933 | 1.0000 |
660 | 0.5859 | 0.6395 | 0.6889 | 0.7350 | 0.7784 | 0.8195 | 0.8587 | 0.8961 | 0.9320 | 0.9495 | 0.9666 | 0.9734 | 0.9801 | 0.9868 | 0.9934 | 1.0000 |
670 | 0.5931 | 0.6454 | 0.6938 | 0.7391 | 0.7817 | 0.8221 | 0.8606 | 0.8975 | 0.9329 | 0.9501 | 0.9670 | 0.9737 | 0.9804 | 0.9869 | 0.9935 | 1.0000 |
680 | 0.6000 | 0.6512 | 0.6986 | 0.7430 | 0.7849 | 0.8246 | 0.8626 | 0.8989 | 0.9338 | 0.9508 | 0.9675 | 0.9741 | 0.9806 | 0.9871 | 0.9936 | 1.0000 |
690 | 0.6067 | 0.6567 | 0.7032 | 0.7468 | 0.7880 | 0.8271 | 0.8644 | 0.9002 | 0.9347 | 0.9514 | 0.9679 | 0.9744 | 0.9809 | 0.9873 | 0.9937 | 1.0000 |
700 | 0.6132 | 0.6621 | 0.7077 | 0.7505 | 0.7910 | 0.8295 | 0.8663 | 0.9016 | 0.9355 | 0.9521 | 0.9683 | 0.9747 | 0.9811 | 0.9874 | 0.9937 | 1.0000 |
710 | 0.6194 | 0.6673 | 0.7120 | 0.7541 | 0.7939 | 0.8318 | 0.8680 | 0.9028 | 0.9363 | 0.9527 | 0.9687 | 0.9750 | 0.9813 | 0.9876 | 0.9938 | 1.0000 |
720 | 0.6255 | 0.6724 | 0.7162 | 0.7575 | 0.7967 | 0.8340 | 0.8698 | 0.9041 | 0.9371 | 0.9532 | 0.9691 | 0.9753 | 0.9816 | 0.9877 | 0.9939 | 1.0000 |
730 | 0.6313 | 0.6773 | 0.7203 | 0.7609 | 0.7994 | 0.8362 | 0.8714 | 0.9053 | 0.9379 | 0.9538 | 0.9695 | 0.9756 | 0.9818 | 0.9879 | 0.9940 | 1.0000 |
740 | 0.6369 | 0.6820 | 0.7243 | 0.7642 | 0.8021 | 0.8384 | 0.8731 | 0.9065 | 0.9387 | 0.9544 | 0.9698 | 0.9759 | 0.9820 | 0.9880 | 0.9940 | 1.0000 |
750 | 0.6424 | 0.6866 | 0.7281 | 0.7674 | 0.8047 | 0.8404 | 0.8747 | 0.9076 | 0.9394 | 0.9549 | 0.9702 | 0.9762 | 0.9822 | 0.9882 | 0.9941 | 1.0000 |
760 | 0.6477 | 0.6910 | 0.7318 | 0.7705 | 0.8073 | 0.8425 | 0.8762 | 0.9088 | 0.9402 | 0.9555 | 0.9705 | 0.9765 | 0.9824 | 0.9883 | 0.9942 | 1.0000 |
770 | 0.6528 | 0.6954 | 0.7355 | 0.7735 | 0.8097 | 0.8444 | 0.8778 | 0.9099 | 0.9409 | 0.9560 | 0.9709 | 0.9768 | 0.9826 | 0.9885 | 0.9942 | 1.0000 |
780 | 0.6578 | 0.6996 | 0.7390 | 0.7764 | 0.8122 | 0.8464 | 0.8792 | 0.9109 | 0.9416 | 0.9565 | 0.9712 | 0.9770 | 0.9828 | 0.9886 | 0.9943 | 1.0000 |
790 | 0.6626 | 0.7036 | 0.7424 | 0.7793 | 0.8145 | 0.8482 | 0.8807 | 0.9120 | 0.9422 | 0.9570 | 0.9715 | 0.9773 | 0.9830 | 0.9887 | 0.9944 | 1.0000 |
800 | 0.6673 | 0.7076 | 0.7458 | 0.7821 | 0.8168 | 0.8501 | 0.8821 | 0.9130 | 0.9429 | 0.9575 | 0.9719 | 0.9776 | 0.9832 | 0.9888 | 0.9944 | 1.0000 |
810 | 0.6718 | 0.7115 | 0.7490 | 0.7848 | 0.8190 | 0.8519 | 0.8835 | 0.9140 | 0.9435 | 0.9580 | 0.9722 | 0.9778 | 0.9834 | 0.9890 | 0.9945 | 1.0000 |
820 | 0.6762 | 0.7152 | 0.7522 | 0.7875 | 0.8212 | 0.8536 | 0.8848 | 0.9150 | 0.9442 | 0.9584 | 0.9725 | 0.9781 | 0.9836 | 0.9891 | 0.9946 | 1.0000 |
830 | 0.6805 | 0.7189 | 0.7553 | 0.7901 | 0.8233 | 0.8553 | 0.8861 | 0.9159 | 0.9448 | 0.9589 | 0.9728 | 0.9783 | 0.9838 | 0.9892 | 0.9946 | 1.0000 |
840 | 0.6847 | 0.7225 | 0.7583 | 0.7926 | 0.8254 | 0.8570 | 0.8874 | 0.9169 | 0.9454 | 0.9593 | 0.9731 | 0.9785 | 0.9839 | 0.9893 | 0.9947 | 1.0000 |
850 | 0.6888 | 0.7259 | 0.7613 | 0.7950 | 0.8274 | 0.8586 | 0.8887 | 0.9178 | 0.9460 | 0.9598 | 0.9734 | 0.9788 | 0.9841 | 0.9894 | 0.9947 | 1.0000 |
860 | 0.6927 | 0.7293 | 0.7641 | 0.7974 | 0.8294 | 0.8602 | 0.8899 | 0.9187 | 0.9466 | 0.9602 | 0.9736 | 0.9790 | 0.9843 | 0.9895 | 0.9948 | 1.0000 |
870 | 0.6966 | 0.7326 | 0.7669 | 0.7998 | 0.8313 | 0.8617 | 0.8911 | 0.9195 | 0.9471 | 0.9606 | 0.9739 | 0.9792 | 0.9844 | 0.9897 | 0.9948 | 1.0000 |
880 | 0.7003 | 0.7358 | 0.7697 | 0.8021 | 0.8332 | 0.8633 | 0.8923 | 0.9204 | 0.9477 | 0.9610 | 0.9742 | 0.9794 | 0.9846 | 0.9898 | 0.9949 | 1.0000 |
890 | 0.7040 | 0.7390 | 0.7723 | 0.8043 | 0.8351 | 0.8648 | 0.8934 | 0.9212 | 0.9482 | 0.9614 | 0.9745 | 0.9796 | 0.9848 | 0.9899 | 0.9949 | 1.0000 |
900 | 0.7076 | 0.7420 | 0.7749 | 0.8065 | 0.8369 | 0.8662 | 0.8946 | 0.9221 | 0.9488 | 0.9618 | 0.9747 | 0.9798 | 0.9849 | 0.9900 | 0.9950 | 1.0000 |
910 | 0.7110 | 0.7450 | 0.7775 | 0.8086 | 0.8387 | 0.8676 | 0.8957 | 0.9229 | 0.9493 | 0.9622 | 0.9750 | 0.9800 | 0.9851 | 0.9901 | 0.9950 | 1.0000 |
920 | 0.7144 | 0.7479 | 0.7800 | 0.8107 | 0.8404 | 0.8690 | 0.8968 | 0.9236 | 0.9498 | 0.9626 | 0.9752 | 0.9802 | 0.9852 | 0.9902 | 0.9951 | 1.0000 |
930 | 0.7178 | 0.7508 | 0.7824 | 0.8128 | 0.8421 | 0.8704 | 0.8978 | 0.9244 | 0.9503 | 0.9630 | 0.9755 | 0.9804 | 0.9853 | 0.9903 | 0.9951 | 1.0000 |
940 | 0.7210 | 0.7536 | 0.7848 | 0.8148 | 0.8437 | 0.8717 | 0.8989 | 0.9252 | 0.9508 | 0.9633 | 0.9757 | 0.9806 | 0.9855 | 0.9904 | 0.9952 | 1.0000 |
950 | 0.7242 | 0.7563 | 0.7871 | 0.8167 | 0.8454 | 0.8730 | 0.8999 | 0.9259 | 0.9513 | 0.9637 | 0.9759 | 0.9808 | 0.9856 | 0.9904 | 0.9952 | 1.0000 |
960 | 0.7272 | 0.7589 | 0.7894 | 0.8187 | 0.8470 | 0.8743 | 0.9009 | 0.9266 | 0.9517 | 0.9640 | 0.9762 | 0.9810 | 0.9858 | 0.9905 | 0.9953 | 1.0000 |
970 | 0.7303 | 0.7615 | 0.7916 | 0.8205 | 0.8485 | 0.8756 | 0.9018 | 0.9274 | 0.9522 | 0.9644 | 0.9764 | 0.9812 | 0.9859 | 0.9906 | 0.9953 | 1.0000 |
980 | 0.7332 | 0.7641 | 0.7938 | 0.8224 | 0.8500 | 0.8768 | 0.9028 | 0.9281 | 0.9526 | 0.9647 | 0.9766 | 0.9813 | 0.9860 | 0.9907 | 0.9954 | 1.0000 |
990 | 0.7361 | 0.7666 | 0.7959 | 0.8242 | 0.8515 | 0.8780 | 0.9037 | 0.9287 | 0.9531 | 0.9650 | 0.9768 | 0.9815 | 0.9862 | 0.9908 | 0.9954 | 1.0000 |
1000 | 0.7389 | 0.7690 | 0.7980 | 0.8260 | 0.8530 | 0.8792 | 0.9047 | 0.9294 | 0.9535 | 0.9653 | 0.9770 | 0.9817 | 0.9863 | 0.9909 | 0.9954 | 1.0000 |
本係数表は「差圧式流量計」にも適用されます。本表での「設計仕様圧力」とは目盛記載の圧力です。
温度が同時に異なる場合は 実流量=指示流量×圧力補正係数×温度補正係数 となります。
使用圧力が設計仕様圧力も高い場合は別途用意しています。
流体工業株式会社 |