技術資料 気体編1-2. |
気体の粘度
気体の粘度は温度が高くなると粘性が大きくなり、液体とは逆の性質を持つ。
代表的な気体の粘度を示す。(圧力大気圧)
名称 | 記号 | 0℃ | 20℃ | 50℃ | 100℃ | 200℃ |
亜酸化窒素 | N2O | 0.0137 | 0.0146 | 0.0160 | 0.0183 | 0.0225 |
アセチレン | C2H2 | 0.0096 | 0.0102 | 0.0111 | 0.0126 | |
アセトン | CH3COCH3 | 0.0071 | 0.0077 | 0.0083 | 0.0095 | 0.0199 |
アルゴン | Ar | 0.0212 | 0.0222 | 0.0242 | 0.0271 | 0.0321 |
アンモニア | NH3 | 0.0093 | 0.0100 | 0.0111 | 0.0128 | 0.0165 |
一酸化炭素 | CO | 0.0166 | 0.0177 | 0.0189 | 0.0210 | 0.0247 |
イソブタン | C4H10 | 0.0069 | 0.0074 | 0.0095 | ||
エタン | C2H6 | 0.0086 | 0.0092 | 0.0101 | 0.0115 | 0.0143 |
エチレン | C2H4 | 0.0094 | 0.0101 | 0.0110 | 0.0126 | 0.0140 |
エチルエーテル | 0.0068 | 0.0096 | 0.0120 | |||
塩化水素 | HCL | 0.0131 | 0.0143 | 0.0183 | 0.0230 | |
塩素 | CL | 0.0123 | 0.0132 | 0.0145 | 0.0168 | 0.0210 |
空気(AIR) | - | 0.0171 | 0.0181 | 0.0195 | 0.0218 | |
一酸化窒素 | NO | 0.0179 | 0.0188 | 0.0204 | 0.0227 | 0.0268 |
酸素 | O2 | 0.0192 | 0.0203 | 0.0218 | 0.0244 | 0.0290 |
シアン | (CN)2 | 0.0093 | 0.0127 | |||
臭化水素 | HBr | 0.0170 | 0.0234 | |||
水素 | H2 | 0.0084 | 0.0088 | 0.0094 | 0.0103 | 0.0121 |
窒素 | N2 | 0.0176 | ||||
二酸化炭素 | CO2 | 0.0138 | 0.0147 | 0.0162 | 0.0185 | 0.0229 |
二酸化イオウ | SO2 | 0.0116 | 0.0126 | 0.0140 | 0.0163 | 0.0207 |
弗素 | F2 | 0.0205 | 0.0224 | 0.0250 | 0.0299 | 0.0396 |
プロパン | C3H8 | 0.0075 | 0.0080 | 0.0088 | 0.0101 | 0.0125 |
プロピレン | C3H6 | 0.0078 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0107 | |
ヘキサン | C6H14 | 0.0060 | 0.0065 | 0.0071 | 0.0082 | 0.0104 |
ヘリウム | He | 0.0186 | 0.0196 | 0.0208 | 0.0299 | 0.0270 |
メタン | CH4 | 0.0102 | 0.0108 | 0.0118 | 0.0133 | 0.0147 |
よう化水素 | HL | 0.0173 | 0.0186 | 0.0202 | 0.0293 | |
硫化水素 | H2S | 0.0117 | 0.0124 | 0.0159 | ||
水(飽和) | 0.0128 | 0.0166 |
流体工業株式会社 |