軸の寸法許容差 μm(マイクロメートル) JIS B 0401-2 1998 抜粋 |
寸法 mm | e9 | f6 | f7 | f8 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | |
を超え | 以下 | |||||||||||
- | 3 | -14 | -6 | -6 | -6 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-39 | -12 | -16 | -20 | -6 | -8 | -4 | -6 | -10 | -14 | -25 | ||
3 | 6 | -20 | -10 | -10 | -10 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-50 | -18 | -22 | -28 | -9 | -12 | -5 | -8 | -12 | -18 | -30 | ||
6 | 10 | -25 | -13 | -13 | -13 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-61 | -22 | -28 | -35 | -11 | -14 | -6 | -9 | -15 | -22 | -36 | ||
10 | 14 | -32 | -16 | -16 | -16 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-75 | -27 | -34 | -43 | -14 | -17 | -8 | -11 | -18 | -27 | -43 | ||
14 | 18 | -32 | -16 | -16 | -16 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-75 | -27 | -34 | -43 | -14 | -17 | -8 | -11 | -18 | -27 | -43 | ||
18 | 24 | -40 | -20 | -20 | -20 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-92 | -33 | -41 | -53 | -16 | -20 | -9 | -13 | -21 | -33 | -52 | ||
24 | 30 | -40 | -20 | -20 | -20 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-92 | -33 | -41 | -53 | -16 | -20 | -9 | -13 | -21 | -33 | -52 | ||
30 | 40 | -50 | -25 | -25 | -25 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-112 | -41 | -50 | -64 | -20 | -25 | -11 | -16 | -25 | -39 | -62 | ||
40 | 50 | -50 | -25 | -25 | -25 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-112 | -41 | -50 | -64 | -20 | -25 | -11 | -16 | -25 | -39 | -62 | ||
50 | 65 | -60 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-134 | -49 | -60 | -76 | -23 | -29 | -13 | -19 | -30 | -46 | -74 | ||
65 | 80 | -60 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-134 | -49 | -60 | -76 | -23 | -29 | -13 | -19 | -30 | -46 | -74 | ||
80 | 100 | -72 | -36 | -36 | -36 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-159 | -58 | -71 | -90 | -27 | -34 | -15 | -22 | -35 | -54 | -87 | ||
e9 | f6 | f7 | f8 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | ||
100 | 120 | -72 | -36 | -36 | -36 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-159 | -58 | -71 | -90 | -27 | -34 | -15 | -22 | -35 | -54 | -87 | ||
120 | 180 | -85 | -43 | -43 | -43 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-185 | -68 | -68 | -106 | -32 | -39 | -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | ||
180 | 250 | -100 | -50 | -50 | -50 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-215 | -79 | -96 | -122 | -35 | -44 | -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | ||
250 | 280 | -110 | -56 | -56 | -56 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-240 | -88 | -108 | -137 | -40 | -49 | -23 | -32 | -52 | -81 | -130 | ||
280 | 315 | -110 | -56 | -56 | -56 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-240 | -88 | -108 | -137 | -40 | -49 | -23 | -32 | -52 | -81 | -130 | ||
315 | 355 | -125 | -62 | -62 | -62 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-265 | -98 | -119 | -151 | -43 | -54 | -25 | -36 | -57 | -89 | -140 | ||
355 | 400 | -125 | -62 | -62 | -62 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-265 | -98 | -119 | -151 | -43 | -54 | -25 | -36 | -57 | -89 | -140 | ||
400 | 450 | -135 | -68 | -68 | -68 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-290 | -108 | -131 | -165 | -47 | -60 | -27 | -40 | -63 | -97 | -155 | ||
450 | 500 | -135 | -68 | -68 | -68 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-290 | -108 | -131 | -165 | -47 | -60 | -27 | -40 | -63 | -97 | -155 |
穴の寸法許容差 μm(マイクロメートル) JIS B 0401-2 1998 抜粋 |
寸法 mm | E8 | E9 | F6 | F7 | F8 | G6 | G7 | H6 | H7 | H8 | H9 | |
を超え | 以下 | |||||||||||
- | 3 | +28 | +39 | +12 | +16 | +20 | +8 | +12 | +6 | +10 | +14 | +25 |
+14 | +14 | +6 | +6 | +6 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 6 | +38 | +50 | +18 | +22 | +28 | +12 | +16 | +8 | +12 | +18 | +30 |
+20 | +20 | +10 | +10 | +10 | +4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 10 | +47 | +61 | +22 | +28 | +35 | +14 | +20 | +9 | +15 | +22 | +36 |
+25 | +25 | +13 | +13 | +13 | +5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 14 | +59 | +75 | +27 | +34 | +43 | +17 | +24 | +11 | +18 | +27 | +43 |
+32 | +32 | +16 | +16 | +16 | +6 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 18 | +59 | +75 | +27 | +34 | +43 | +17 | +24 | +11 | +18 | +27 | +43 |
+32 | +32 | +16 | +16 | +16 | +6 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 24 | +73 | +92 | +33 | +41 | +53 | +20 | +28 | +13 | +21 | +33 | +52 |
+40 | +40 | +20 | +20 | +20 | +7 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 30 | +73 | +92 | +33 | +41 | +53 | +20 | +28 | +13 | +21 | +33 | +52 |
+40 | +40 | +20 | +20 | +20 | +7 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 40 | +89 | +112 | +41 | +50 | +64 | +25 | 34 | +16 | +25 | +39 | +62 |
+50 | +50 | +25 | +25 | +25 | +9 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 50 | +89 | +112 | +41 | +50 | +64 | +25 | 34 | +16 | +25 | +39 | +62 |
+50 | +50 | +25 | +25 | +25 | +9 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 65 | +106 | +134 | +49 | +60 | +76 | +29 | +40 | +19 | +30 | +46 | +74 |
+60 | +60 | +30 | +30 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 80 | +106 | +134 | +49 | +60 | +76 | +29 | +40 | +19 | +30 | +46 | +74 |
+60 | +60 | +30 | +30 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 100 | +129 | +159 | +58 | +71 | +90 | +34 | +47 | +22 | +35 | +54 | +87 |
+72 | +72 | +36 | +36 | +36 | +12 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E8 | E9 | F6 | F7 | F8 | G6 | G7 | H6 | H7 | H8 | H9 | ||
100 | 120 | +129 | +159 | +58 | +71 | +90 | +34 | +47 | +22 | +35 | +54 | +87 |
+72 | +72 | +36 | +36 | +36 | +12 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | 180 | +148 | +185 | +68 | +83 | +106 | +39 | +54 | +25 | +40 | +63 | +100 |
+85 | +85 | +43 | +43 | +43 | +14 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
180 | 250 | +172 | +215 | +79 | +96 | +122 | +44 | +61 | +29 | +46 | +72 | +115 |
+100 | +100 | +50 | +50 | +50 | +15 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
250 | 280 | +191 | +240 | +88 | +108 | +137 | +49 | +69 | +32 | +52 | +81 | +130 |
+110 | +110 | +56 | +56 | +56 | +17 | +17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
280 | 315 | +191 | +240 | +88 | +108 | +137 | +49 | +69 | +32 | +52 | +81 | +130 |
+110 | +110 | +56 | +56 | +56 | +17 | +17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
315 | 355 | +214 | +265 | +98 | +119 | +151 | +54 | +75 | +36 | +57 | +89 | +140 |
+125 | +125 | +62 | +62 | +62 | +18 | +18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
355 | 400 | +214 | +265 | +98 | +119 | +151 | +54 | +75 | +36 | +57 | +89 | +140 |
+125 | +125 | +62 | +62 | +62 | +18 | +18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
400 | 450 | +232 | +290 | +108 | +131 | +165 | +60 | +83 | +40 | +63 | +97 | +155 |
+135 | +135 | +68 | +68 | +68 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
450 | 500 | +232 | +290 | +108 | +131 | +165 | +60 | +83 | +40 | +63 | +97 | +155 |
+135 | +135 | +68 | +68 | +68 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流体工業株式会社