技術資料
製造番号について |
弊社製流量計の製造番号は下記になっております。
リピート品のオーダー(再注文品)、ご使用品のお問い合わせなどの場合
は製造番号をお知らせください。
ご使用の流量計の表面に下記製造番号が記載されています。
弊社営業又は代理店までご連絡ください。
記号@ (英字) |
S | 主要部金属形式流量計 |
O | 透明TAPER管面積流量計 | |
P | パドルフローメータ(羽根車流量計) | |
T | 超音波流量計 | |
D | タービンメータ(TURBINE METER) | |
L | 電磁流量計 | |
F | オリフィス・フローメータ | |
W | 差圧流量計 | |
R | その他流量計機器 | |
記号A (英字) |
A B ・・・ ・・・ X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH A I AJ AK |
製造年 A 1982年 製造年 B 1983年 ・・・ ・・・ 製造年 X 2005年 製造年 Y 2006年 製造年 Z 2007年 製造年 AA 2008年 製造年 AB 2009年 製造年 AC 2010年 製造年 AD 2011年 製造年 AE 2012年 製造年 AF 2013年 製造年 AG 2014年 製造年 AH 2015年 製造年 AI 2016年 製造年 AJ 2017年 製造年 AK 2018年 |
**** | 数字4桁 | 製造に関する特定番号(アラビア数字) FAA 以降のみ 数字3桁 |
記号F | なし | ご注文が1台の場合 |
A-Z | 小番号-26台以内 (同一注文番号での複数台数) |
|
1- | 小番号-27台以上の場合 (同一注文番号での複数台数) |
製造年 | 記号A |
1982 or before | others |
1982年 | A |
1983年 | B |
1984年 | C |
1985年 (昭和60年) | D |
1986年 | E |
1987年 | F |
1988年(昭和63年) | G |
1989年(平成 1年) | H |
1990年 (平成 2年) | I |
1991年 | J |
1992年 | K |
1993年 (平成5年) | L |
1994年 | M |
1995年 | N |
1996年 | O |
1997年 | P |
1998年 (平成10年) | Q |
1999年 | R |
2000年 | S |
2001年 | T |
2002年 | U |
2003年 (平成15年) | V |
2004年 | W |
2005年 | X |
2006年 | Y |
2007年 | Z |
2008年 (平成20年) | AA |
2009年 | AB |
2010年 | AC |
2011年 | AD |
2012年 | AE |
2013年 (平成25年) | AF |
2014年 | AG |
2015年 | AH |
2016年 | A I |
2017年 | AJ |
2018年(平成30年) | AK |
2019年 | AL |
2020年 | AM |
2021年 | AN |
2022年 | AO |
2023年 | AP |
2024年 | AQ |
2025年 | AR |
記事1. 一部製品にて製造番号の表記が無いものがあります。
記事2. 製造番号が旧いものについては弊社に製造記録が残っていない場合があります。
お問い合わせの場合は事前に弊社営業担当にご確認ください。
流体工業株式会社 |