‹ZpŽ‘—¿@”zŠÇ—p|ŠÇ¡–@ @iŽQlj |
ASME/ANSI@(B36.10j
ŒÄ‚Ñ ƒCƒ“ƒ` |
ŠOŒa ‚‚ |
Sch 5S | Sch 10 | Sch 20 | Sch 40 | ||||
Œú‚³mm | “àŒamm | Œú‚³mm | “àŒamm | Œú‚³mm | “àŒamm | Œú‚³mm | “àŒamm | ||
1/8 | 10.3 | - | - | 1.24 | 7.82 | - | - | 1.73 | 6.84 |
1/4 | 13.7 | - | - | 1.65 | 10.40 | - | - | 2.23 | 9.24 |
3/8 | 17.1 | - | - | 1.65 | 13.90 | - | - | 2.31 | 12.58 |
1/2 | 21.3 | 1.65 | 18.00 | 2.11 | 17.08 | - | - | 2.77 | 15.76 |
3/4 | 26.7 | 1.65 | 23.40 | 2.11 | 22.48 | - | - | 2.87 | 20.96 |
1 | 33.4 | 1.65 | 30.10 | 2.77 | 27.86 | - | - | 3.37 | 26.66 |
1-1/4 | 42.2 | 1.65 | 38.90 | 2.77 | 36.66 | - | - | 3.55 | 35.10 |
1-1/2 | 48.3 | 1.65 | 45.00 | 2.77 | 42.76 | - | - | 3.68 | 40.94 |
2 | 60.3 | 1.65 | 57.00 | 2.77 | 54.76 | - | - | 3.91 | 52.48 |
2-1/2 | 73.0 | 2.10 | 68.80 | 3.04 | 66.92 | - | - | 5.15 | 62.70 |
3 | 88.9 | 2.10 | 84.70 | 3.04 | 82.82 | - | - | 5.48 | 77.94 |
3-1/2 | 101.6 | 2.10 | 97.40 | 3.04 | 95.52 | - | - | 5.74 | 90.12 |
4 | 114.3 | 2.10 | 110.1 | 3.04 | 108.2 | - | - | 6.02 | 102.2 |
5 | 141.3 | 2.77 | 135.7 | 3.40 | 134.5 | - | - | 6.55 | 128.2 |
6 | 168.2 | 2.77 | 162.7 | 3.40 | 161.5 | - | - | 7.11 | 154.0 |
8 | 219.1 | 2.77 | 213.5 | 3.75 | 211.6 | 6.35 | 206.4 | 8.17 | 202.7 |
10 | 273.1 | 3.40 | 266.3 | 4.20 | 264.7 | 6.35 | 260.4 | 9.27 | 254.5 |
12 | 323.9 | 3.96 | 316.0 | 4.57 | 314.8 | 6.35 | 311.2 | 10.3 | 303.3 |
14 | 355.6 | 3.96 | 347.7 | 6.35 | 342.9 | 7.92 | 339.8 | 11.1 | 333.4 |
16 | 406.4 | 4.19 | 398.0 | 6.35 | 393.7 | 7.92 | 390.6 | 12.7 | 381.0 |
18 | 457.2 | 4.19 | 448.8 | 6.35 | 444.5 | 7.92 | 441.4 | 14.3 | 428.6 |
20 | 508.0 | 4.78 | 498.4 | 6.35 | 495.3 | 9.53 | 488.9 | 15.1 | 467.8 |
22 | 558.8 | 4.78 | 549.2 | 6.35 | 546.1 | 9.53 | 539.7 | - | - |
@
—¬‘ÌH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ |
@