‹ZpŽ‘—¿@”zŠÇ—p’Y‘f|ŠÇ‚Ì¡–@

–ß‚é

”zŠÇ—p’Y‘f||ŠÇ  SGP  ‚Ì¡–@ mm iJIS G 3452j

ŒÄ‚Ñ‚` ŒÄ‚Ñ‚a ŠOŒa ¡–@
Œú‚³ “àŒa
‚U‚` 1/8 10.5 2.0 6.5
‚W‚` 1/4 13.8 2.3 9.2
‚P‚O‚` 3/8 17.3 2.3 12.7
‚P‚T‚` 1/2 21.7 2.8 16.1
‚Q‚O‚` 3/4 27.2 2.8 21.6
‚Q‚T‚` 1 34.0 3.2 27.6
‚R‚Q‚` 1-1/4 42.7 3.5 35.7
‚S‚O‚` 1-1/2 48.6 3.5 41.6
‚T‚O‚` 2 60.5 3.8 52.9
‚U‚T‚` 2-1/2 76.3 4.2 67.9
‚W‚O‚` 3 89.1 4.2 80.7
‚X‚O‚` 3-1/2 101.6 4.2 93.2
‚P‚O‚O‚` 4 114.3 4.5 105.3
‚P‚Q‚T‚` 5 139.8 4.5 130.8
‚P‚T‚O‚` 6 165.2 5.0 155.2
‚Q‚O‚O‚` 8 216.3 5.8 204.7
‚Q‚T‚O‚` 10 267.4 6.6 254.2
‚R‚O‚O‚` 12 318.5 6.9 304.7
‚R‚T‚O‚` 14 355.6 7.9 339.8
‚S‚O‚O‚` 16 406.4 7.9 390.6
‚S‚T‚O‚` 18 457.2 7.9 441.4
‚T‚O‚O‚` 20 508.0 7.9 492.2


@

–ß‚é

—¬‘ÌH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ