‹ZpŽ‘—¿@ˆ³—Í”zŠÇ—p’Y‘f||ŠÇ‚Ì¡–@ |
ˆ³—Í”zŠÇ—p’Y‘f||ŠÇ STPG ‚Ì¡–@ mm iJIS G 3454j
ŒÄ‚Ñ‚` | ŒÄ‚Ñ‚a | ŠOŒa | ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹ ‚P‚O | ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹ ‚Q‚O | ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹ ‚R‚O | |||
Œú‚³ | “àŒa | Œú‚³ | “àŒa | Œú‚³ | “àŒa | |||
‚U‚` | 1/8 | 10.5 | - | - | - | - | - | - |
‚W‚` | 1/4 | 13.8 | - | - | - | - | - | - |
‚P‚O‚` | 3/8 | 17.3 | - | - | - | - | - | - |
‚P‚T‚` | 1/2 | 21.7 | - | - | - | - | - | - |
‚Q‚O‚` | 3/4 | 27.2 | - | - | - | - | - | - |
‚Q‚T‚` | 1 | 34.0 | - | - | - | - | - | - |
‚R‚Q‚` | 1-1/4 | 42.7 | - | - | - | - | - | - |
‚S‚O‚` | 1-1/2 | 48.6 | - | - | - | - | - | - |
‚T‚O‚` | 2 | 60.5 | - | - | 3.2 | 54.1 | - | - |
‚U‚T‚` | 2-1/2 | 76.3 | - | - | 4.5 | 67.3 | - | - |
‚W‚O‚` | 3 | 89.1 | - | - | 4.5 | 80.1 | - | - |
‚X‚O‚` | 3-1/2 | 101.6 | - | - | 4.5 | 92.6 | - | - |
‚P‚O‚O‚` | 4 | 114.3 | - | - | 4.9 | 104.5 | - | - |
‚P‚Q‚T‚` | 5 | 139.8 | - | - | 5.1 | 129.6 | - | - |
‚P‚T‚O‚` | 6 | 165.2 | - | - | 5.5 | 154.2 | - | - |
‚Q‚O‚O‚` | 8 | 216.3 | - | - | 6.4 | 203.5 | 7.0 | 202.3 |
‚Q‚T‚O‚` | 10 | 267.4 | - | - | 6.4 | 254.6 | 7.8 | 251.8 |
‚R‚O‚O‚` | 12 | 318.5 | - | - | 6.4 | 305.7 | 8.4 | 301.7 |
‚R‚T‚O‚` | 14 | 355.6 | 6.4 | 342.8 | 7.9 | 339.8 | 9.5 | 336.6 |
‚S‚O‚O‚` | 16 | 406.4 | 6.4 | 393.6 | 7.9 | 390.6 | 9.5 | 387.4 |
‚S‚T‚O‚` | 18 | 457.2 | 6.4 | 444.4 | 7.9 | 441.4 | 11.1 | 455.0 |
‚T‚O‚O‚` | 20 | 508.0 | 6.4 | 495.2 | 9.5 | 489.0 | 12.7 | 482.6 |
‚T‚T‚O‚` | 22 | 558.8 | 6.4 | 546.0 | 9.5 | 539.8 | 12.7 | 533.4 |
‚U‚O‚O‚` | 24 | 609.6 | 6.4 | 596.8 | 9.5 | 590.6 | 14.3 | 581.0 |
‚U‚T‚O‚` | 26 | 660.4 | 7.9 | 644.6 | 12.7 | 635.0 | - | - |
ˆ³—Í”zŠÇ—p’Y‘f||ŠÇ STPG ‚Ì¡–@ mm iJIS G 3454j
ŒÄ‚Ñ‚` | ŒÄ‚Ñ‚a | ŠOŒa | ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@40 | ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@60 | ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹@80 | |||
Œú‚³ | “àŒa | Œú‚³ | “àŒa | Œú‚³ | “àŒa | |||
‚U‚` | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 7.1 | 2.2 | 6.1 | 2.4 | 5.7 |
‚W‚` | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 9.4 | 2.4 | 9.0 | 3.0 | 7.8 |
‚P‚O‚` | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 12.7 | 2.8 | 11.7 | 3.2 | 10.9 |
‚P‚T‚` | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 3.2 | 15.3 | 3.7 | 14.3 |
‚Q‚O‚` | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 21.4 | 3.4 | 20.4 | 3.9 | 19.4 |
‚Q‚T‚` | 1 | 34.0 | 3.4 | 27.2 | 3.9 | 26.2 | 4.5 | 25.0 |
‚R‚Q‚` | 1-1/4 | 42.7 | 3.6 | 35.5 | 4.5 | 33.7 | 4.9 | 32.9 |
‚S‚O‚` | 1-1/2 | 48.6 | 3.7 | 41.2 | 4.5 | 39.6 | 5.1 | 38.4 |
‚T‚O‚` | 2 | 60.5 | 3.9 | 52.7 | 4.9 | 50.7 | 5.5 | 49.5 |
‚U‚T‚` | 2-1/2 | 76.3 | 5.2 | 65.9 | 6.0 | 64.3 | 7.0 | 62.3 |
‚W‚O‚` | 3 | 89.1 | 5.5 | 78.1 | 6.6 | 75.9 | 7.6 | 73.9 |
‚X‚O‚` | 3-1/2 | 101.6 | 5.7 | 90.2 | 7.0 | 87.6 | 8.1 | 85.4 |
‚P‚O‚O‚` | 4 | 114.3 | 6.0 | 102.3 | 7.1 | 100.1 | 8.6 | 97.1 |
‚P‚Q‚T‚` | 5 | 139.8 | 6.6 | 126.6 | 8.1 | 123.6 | 9.5 | 120.8 |
‚P‚T‚O‚` | 6 | 165.2 | 7.1 | 151.0 | 9.3 | 146.6 | 11.0 | 143.2 |
‚Q‚O‚O‚` | 8 | 216.3 | 8.2 | 199.9 | 10.3 | 195.7 | 12.7 | 190.9 |
‚Q‚T‚O‚` | 10 | 267.4 | 9.3 | 248.8 | 12.7 | 242.0 | 15.1 | 237.2 |
‚R‚O‚O‚` | 12 | 318.5 | 10.3 | 297.9 | 14.3 | 289.9 | 17.4 | 283.7 |
‚R‚T‚O‚` | 14 | 355.6 | 11.1 | 333.4 | 15.1 | 325.4 | 19.0 | 317.6 |
‚S‚O‚O‚` | 16 | 406.4 | 12.7 | 381.0 | 16.7 | 373.0 | 21.4 | 363.6 |
‚S‚T‚O‚` | 18 | 457.2 | 14.3 | 428.6 | 19.0 | 419.2 | 23.8 | 409.6 |
‚T‚O‚O‚` | 20 | 508.0 | 15.1 | 477.8 | 20.6 | 466.8 | 26.2 | 455.6 |
‚T‚T‚O‚` | 22 | 558.8 | 15.9 | 527.0 | - | - | - | - |
‚U‚O‚O‚` | 24 | 609.6 | - | - | - | - | - | - |
‚U‚T‚O‚` | 26 | 660.4 | - | - | - | - | - | - |
˜g“à‚Íu”Ä—p•iv‚ðŽ¦‚·B
@
—¬‘ÌH‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ |
@