技術資料 塩ビ管の寸法 |
区分 | VP(塩ビ厚肉管) | VU(塩ビ薄肉管) | |||||||||||
呼び径 mm |
外径 | 外径の 許容差 |
厚さ | 概略 内径 |
1m当り 質量(g) |
外径 | 外径の 許容差 |
厚さ | 概略 内径 |
1m当り 質量(g) |
|||
基本 寸法 |
最大 最小 |
平均 | 最小 | 許容差 | 基本 寸法 |
平均 | 最小 | 許容差 | |||||
13 | 18 | ±0.2 | ±0.2 | 2.2 | +0.6 | 13 | 174 | - | - | - | - | - | - |
16 | 22 | ±0.2 | ±0.2 | 2.7 | +0.6 | 16 | 256 | - | - | - | - | - | - |
20 | 26 | ±0.2 | ±0.2 | 2.7 | +0.6 | 20 | 310 | - | - | - | - | - | - |
25 | 32 | ±0.2 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 25 | 448 | - | - | - | - | - | - |
30 | 38 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 31 | 542 | - | - | - | - | - | - |
40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 3.6 | +0.8 | 40 | 791 | 48 | ±0.2 | 1.8 | +0.4 | 44 | 413 |
50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.1 | +0.8 | 51 | 1122 | 60 | ±0.2 | 1.8 | +0.4 | 56 | 521 |
65 | 76 | ±0.5 | ±0.3 | 4.1 | +0.8 | 67 | 1445 | 76 | ±0.3 | 2.2 | +0.6 | 71 | 825 |
75 | 89 | ±0.5 | ±0.3 | 5.5 | +0.8 | 77 | 2202 | 89 | ±0.3 | 2.7 | +0.6 | 83 | 1159 |
100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3409 | 114 | ±0.4 | 3.1 | +0.8 | 107 | 1737 |
125 | 140 | ±0.8 | ±0.5 | 7.0 | +1.0 | 125 | 4464 | 140 | ±0.5 | 4.1 | +0.8 | 131 | 2739 |
150 | 165 | ±1.0 | ±0.6 | 8.9 | +1.4 | 146 | 6701 | 165 | ±0.6 | 5.1 | +0.8 | 154 | 3941 |
200 | 216 | ±1.3 | ±0.8 | 10.3 | +1.4 | 194 | 10129 | 216 | ±0.8 | 6.5 | +1.0 | 202 | 6572 |
250 | 267 | ±1.6 | ±1.0 | 12.7 | +1.8 | 240 | 15481 | 267 | ±1.0 | 7.8 | +1.2 | 250 | 9758 |
300 | 318 | ±1.9 | ±1.1 | 15.1 | +2.2 | 286 | 21962 | 318 | ±1.1 | 9.2 | +1.4 | 298 | 13701 |
350 | 370 | ±1.3 | 10.5 | +1.4 | 348 | 18051 | |||||||
400 | 420 | ±1.5 | 11.8 | +1.6 | 395 | 23059 | |||||||
450 | 470 | ±1.7 | 13.2 | +1.8 | 442 | 28875 | |||||||
500 | 520 | ±1.9 | 14.6 | +2.0 | 489 | 35346 | |||||||
600 | 630 | ±3.2 | 17.8 | +2.8 | 592 | 52679 | |||||||
700 | 732 | ±3.7 | 21.0 | +3.2 | 687 | 72018 | |||||||
800 | 835 | ±4.2 | 23.9 | +3.8 | 783 | 93718 |
区分 | VP | ||||||
呼び径 mm |
外径 | 外径の 許容差 |
厚さ | 概略 内径 |
1m当り 質量(g) |
||
基準 寸法 |
最大 最小 |
平均 | 基準 寸法 |
許容差 | |||
13 | 18 | ±0.2 | ±0.2 | 2.5 | ±0.2 | 13 | 174 |
20 | 26 | ±0.2 | ±0.2 | 3.0 | ±0.3 | 20 | 310 |
25 | 32 | ±0.2 | ±0.2 | 3.5 | ±0.3 | 25 | 448 |
30 | 38 | ±0.3 | ±0.2 | 3.5 | ±0.3 | 31 | 542 |
40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 4.0 | ±0.3 | 40 | 791 |
50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.5 | ±0.4 | 51 | 1122 |
75 | 89 | ±0.5 | ±0.2 | 5.9 | ±0.4 | 77 | 2202 |
100 | 114 | ±0.6 | ±0.2 | 7.1 | ±0.5 | 100 | 3409 |
150 | 165 | ±1.0 | ±0.3 | 9.6 | ±0.6 | 146 | 6701 |
PVC 硬質塩化ビニル 材質種類
PVC-U 硬質塩化ビニル
PVC-C 耐熱性硬質塩化ビニル
PVC-HI 耐衝撃性硬質塩化ビニル
上に用いている材質記号、用語は JIS K 6815-2 :2002 ISO 6259-2
熱可塑性プラスチック管−引張特性の求め方 に記載されているものです。
流体工業株式会社 |