技術資料 流量単位1. |
流量単位の呼び
流量とは時間あたりの体積量、または時間あたりの質量(重さ)です。
体積はm3、Lが SI 単位として用いられ、質量は kg 、g 、t が用いられています。
時間は h 、min 、sec 、が用いられ、ときには d 、(day)も用いられています。
体積流量または容積流量
単位 | 呼び 1 | 呼び 2 |
m3/h | リッポウメートル・パー・アワー | リューベ・パー・アワー |
m3/min | リッポウメートル・パー・ミニッツ | リューベ・パー・ミニッツ |
m3/sec | リッポウメートル・パー・セコンド | リューベ・パー・セコンド |
L/h | リットル・パー・アワー | リッター・パー・アワー |
L/min | リットル・パー・ミニッツ | リッター・パー・ミニッツ |
L/sec | リットル・パー・セコンド | リッター・パー・セコンド |
mL/h | ミリリットル・パー・アワー | ミリリッター・パー・アワー |
mL/min | ミリリットル・パー・ミニッツ | ミリリッター・パー・ミニッツ |
mL/sec | ミリリットル・パー・セコンド | ミリリッター・パー・セコンド |
気体の体積では「基準状態」、「操業状態」の異なる条件での流量単位を使用します
ので次の添え字を用いて区別します。
基準状態(ntp)、操業状態(op)
この添え字は m3/h(ntp)、L/h(ntp)のように用いますが
呼びはリッポウメートル・パー・アワー・エヌテーピーと呼びます。
m3/h(OP)はリッポウメートル・パー・アワー・オペレーションと呼びます。
(基準状態、操業状態の説明は技術資料 気体編2.気体の流量単位を参照してください。)
備考
1.m3/hは通常は「リッポウメートルパーアワー」と呼びますが
「リューベ・パー・アワー」と呼ぶ場合もあります、これは立方メートルを立方米
として立米(リュウベ)と読んでいるものです。
呼び方に正式とかは無いようですが、これは俗称と云えるのではないでしょうか。
質量流量
単位 | 呼び |
kg/h | キログラム・パー・アワー |
kg/min | キログラム・パー・ミニッツ |
kg/sec | キログラム・パー・セコンド |
g/h | グラム・パー・アワー |
g/min | グラム・パー・ミニッツ |
g/sec | グラム・パー・セコンド |
t/h | トン・パー・アワー |
t/min | トン・パー・ミニッツ |
t/sec | トン・パー・セコンド |
流量単位の換算表
L/sec | L/min | L/h | m3/h | 米国ガロン US | 英国ガロン UK | Ft3/sec | ft3/min | ft3/h | ||
gal/min | gal/h | gal/min | gal/h | |||||||
1 | 60 | 3600 | 3.6 | 15.85 | 951 | 13.198 | 791.88 | 0.035316 | 2.119 | 127.14 |
0.016667 | 1 | 60 | 0.06 | 0.2642 | 15.852 | 0.2200 | 13.20 | - | 0.035316 | 2.119 |
0.000278 | 0.016667 | 1 | 0.001 | 0.004403 | 0.2642 | 0.003667 | 0.2200 | - | 0.0005889 | 0.035316 |
0.2778 | 16.668 | 1000 | 1 | 4.403 | 264.20 | 3.666 | 219.96 | 0.00981 | 0.5886 | 35.316 |
0.06309 | 3.7854 | 227.124 | 0.227124 | 1 | 60 | 0.8327 | 49.962 | 0.002228 | 0.13368 | 8.0208 |
0.0010515 | 0.06309 | 3.7854 | 0.0037854 | 0.016667 | 1 | 0.013878 | 0.8327 | - | 0.002228 | 0.13368 |
0.07578 | 4.5468 | 272.808 | 0.272808 | 1.201 | 72.06 | 1 | 60 | 0.002676 | 0.16053 | 9.6318 |
0.001263 | 0.07577 | 4.5459 | 0.0045459 | 0.020015 | 1.2009 | 0.016667 | 1 | - | 0.002676 | 0.16053 |
28.32 | 1699.2 | 101952 | 101.952 | 0.12468 | 7.4808 | 0.1038 | 6.228 | 1 | 60 | 3600 |
0.472 | 28.32 | 1699.2 | 1.6992 | 7.4808 | 448.848 | 6.2286 | 373.716 | 0.016667 | 1 | 60 |
0.007866 | 0.47196 | 28.32 | 0.02832 | 0.12468 | 7.4808 | 0.1038 | 6.228 | 0.000278 | 0.01668 | 1 |
体積の換算表
リットル L |
立方メートル m3 |
米国ガロンUS | 英国ガロンUK |
立方フィート Ft3 |
立方インチ in3 |
バレル bal |
gal (US) | gal (UK) | |||||
1 | 0.001 | 0.2642 | 0.2200 | 0.035316 | 61.024 | 0.00629 |
1000 | 1 | 264.20 | 219.96 | 35.316 | 61024 | 0.00000629 |
3.7854 | 0.0037854 | 1 | 0.8327 | 0.13368 | 231 | 0.0238 |
4.5459 | 0.0045459 | 1.2009 | 1 | 0.16053 | 277.46 | 0.0286 |
28.32 | 0.02832 | 7.4808 | 6.228 | 1 | 1728 | 0.000001781 |
158.99 | 0.15899 | 42 | 34.973 | 5.615 | 9702 | 1 |
流体工業株式会社 |