技術資料 ステンレス 四角棒寸法 (参考) |
ステンレス 四角棒
対辺 四角寸法 mm |
SUS304 COLD |
SUS304 COLD ヘアーライン |
SUS304 COLD #400 |
SUS304 HOT |
SUS316 HOT |
SUS316L HOT |
3 | ○ | |||||
4 | ○ | |||||
5 | ○ | ○ | ||||
6 | ○ | ○ | ||||
7 | ○ | ○ | ||||
8 | ○ | ○ | ||||
9 | ○ | ○ | ||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | ○ | |||||
28 | ○ | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
36 | ○ | ○ | ○ | |||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | |||
42 | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | ○ | ○ | |||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | ○ | ○ | ||||
60 | ○ | ○ | ||||
65 | ○ | ○ | ||||
70 | ○ | |||||
75 | ○ | |||||
90 | ○ | |||||
100 | ○ |
流体工業株式会社 |