技術資料 ステンレス 六角棒寸法 (参考) |
ステンレス 冷間引抜 JIS G 4318 11級〜12級
対辺 寸法mm |
SUS403 | SUS304 | SUS303 | SUS316 | SUS316L |
6 | ○ | ||||
7 | ○ | ○ | ○ | ||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | ○ | ||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
54 | ○ | ○ | |||
55 | ○ | ○ | ○ | ||
58 | ○ | ○ | ○ | ||
60 | ○ | ○ | ○ | ||
63 | ○ | ○ | |||
65 | ○ | ○ | |||
70 | ○ | ||||
75 | ○ | ||||
77 | ○ | ||||
80 | ○ | ||||
85 | ○ | ||||
90 | ○ | ||||
流体工業株式会社 |